SF Baumberg - Fortuna Köln II
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
16 | Schoten | 10 |
7 | Schoten op doel | 5 |
55% | Balbezit | 45% |
1 | Gele kaarten | 2 |
3 | Corners | 6 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
16 | Schoten | 10 |
7 | Schoten op doel | 5 |
55% | Balbezit | 45% |
1 | Gele kaarten | 2 |
3 | Corners | 6 |
Geen stand beschikbaar